服務(wù)熱線
15202762882
更新時(shí)間:2023-12-29
訪問量:300
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
安滿能除塵器集塵機(jī)
安滿能除塵器集塵機(jī)
追求基本性能的標(biāo)準(zhǔn)模型
IE3高級(jí)效率馬達(dá)
用途和特點(diǎn)
切斷作業(yè)、切削作業(yè)、研磨作業(yè)、裁剪作業(yè)、打磨作業(yè)、袋裝作業(yè)、鉆床作業(yè)、粉體投入作業(yè)
縫制板過濾器
縫制板過濾器更換的簡(jiǎn)單單元類型。過濾器面積也大,小粒子也以高效率捕集。
防止二次飛散鏟斗提升機(jī)
防止二次飛散的鏟斗提升機(jī)集塵器內(nèi)部的灰塵溢出的親切設(shè)計(jì)。防塵袋是可選的。
各種選項(xiàng)
排出部準(zhǔn)備了從桶增量類型到料斗類型等??梢愿鶕?jù)您的要求定制。
記載了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的性能值。特別訂購(gòu)規(guī)格的性能值可能會(huì)發(fā)生變化。
規(guī)格說明書中記載的噪音值是本公司規(guī)定的實(shí)測(cè)值,并非所有使用條件都能保證噪音值
形式 | VNA-15 | VNA-30 | VNA-45 | VNA-60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50/60Hz各専用 | ||||||||||||
出力(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||||
集塵機(jī)本體 | 風(fēng)量(m3/min) | 0 | 7.5 | 12 | 0 | 15 | 28 | 0 | 22 | 40 | 0 | 30 | 55 |
靜圧(kPa) | 2.45 | 1.77 | 0.69 | 2.55 | 2.10 | 1.20 | 2.55 | 2.20 | 1.00 | 2.90 | 2.35 | 0.80 | |
ファン単體 | 風(fēng)量(m3/min) | 0 | 10 | 14 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 40 | 60 |
靜圧(kPa) | 2.55 | 2.35 | 1.76 | 2.55 | 2.58 | 2.06 | 2.55 | 2.45 | 2.05 | 2.94 | 2.90 | 2.05 | |
騒音(dB[A]) | 65±2 | 68±2 | |||||||||||
フィルター | 面積(m2) | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | ||||||||
個(gè)數(shù)(個(gè)) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
形狀/材質(zhì) | 縫製プレート/帆布11號(hào) | ||||||||||||
払落し | 手動(dòng)振動(dòng) | 手動(dòng)振動(dòng)(自動(dòng)振動(dòng)はオプション) | |||||||||||
バケット容量(L) | 18 | 25 | 36 | 50 | |||||||||
推奨ブレーカ(A) | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
電源コード(m) | 3(4心?プラグなし) | ||||||||||||
吸込口徑(mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | |||||||||
大きさW×D×H(mm) | 650×400×1205 | 650×650×1492 | 850×650×1542 | 1100×700×1652 | |||||||||
質(zhì)量(kg) | 92 | 145 | 180 | 270 | |||||||||
塗裝色 | 日塗工 F35-85A |
上一篇 : VNA-15安滿能除塵器集塵機(jī)
下一篇 : VNA-45安滿能除塵器集塵機(jī)