服務(wù)熱線
15202762882
更新時(shí)間:2023-12-29
訪問量:319
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
安滿能節(jié)能省空間型脈沖噴氣式集塵機(jī)
安滿能節(jié)能省空間型脈沖噴氣式集塵機(jī)
用途和特點(diǎn)
切割作業(yè)、切削作業(yè)、研磨作業(yè)、裁剪作業(yè)、打磨作業(yè)、鉆床作業(yè)、粉體投入作業(yè)、電子零件加工、金屬加工
節(jié)能節(jié)能節(jié)能設(shè)計(jì)
標(biāo)準(zhǔn)配備符合高級(jí)效率標(biāo)準(zhǔn)IE3的馬達(dá)。
PiF-30/45/60將主體容積削減20%。與本公司原有機(jī)型相比,安裝面積減少了20%。
PiF-75/120-150與本公司的傳統(tǒng)機(jī)型相比,過濾器取出方向只有一面,設(shè)置時(shí)的限制變少了。
大面積濾芯
與本公司的傳統(tǒng)機(jī)PiE相比,標(biāo)準(zhǔn)過濾器的過濾面積約為1.3倍,可選(納米纖維涂層)過濾器的過濾面積約為2.5倍。
過濾器性能改善
通過將本體內(nèi)的氣流向下氣流化,粉塵容易從過濾器表面剝離,也可以防止被驅(qū)散的粉塵再次附著在過濾器上。
型式 | PiF-15 | PiF-30 | PiF-45 | PiF-60 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50/60Hz共用 | |||||||||||||
モーター | 出力(kW) | 0.6 | 1.35 | 2.0 | 3.1 | |||||||||
インバーター | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | |||||||||||||
効率 | IE2 | IE3 | ||||||||||||
風(fēng)量(m3/min) | 0 | 10 | 18 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 40 | 60 | ||
靜圧(kPa) | 2.65 | 1.80 | 0.50 | 2.65 | 2.06 | 1.08 | 2.65 | 1.96 | 0.46 | 3.00 | 2.26 | 0.98 | ||
フィルター | 形狀 | 成形カートリッジ(長(zhǎng)さ500mm) | ||||||||||||
個(gè)數(shù) | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
払落し | 自動(dòng)パルスジェット(差圧検知) | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | ポリエステルスパンボンド | ||||||||||||
面積(m2) | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | ||||||||||
オプション | 材質(zhì) | 基材:PET(ポリエチレンテレフタレート)ブレンドセルロース + 表面処理:PP(ポリプロピレン) | ||||||||||||
面積(m2) | 12.4 | 24.8 | 37.2 | 49.6 | ||||||||||
ダイヤフラム弁數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
圧縮空気消費(fèi)量(L/min) | 30 | 36 | 45 | 67 | ||||||||||
圧縮空気圧力(MPa) | 0.5±0.1 | |||||||||||||
推奨ブレーカ(A) | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||
電源コード(m) | 3(4心?プラグなし) | |||||||||||||
吸込口徑(mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||||||||||
大きさW×D×H(mm) | 520×650×1200 | 520×650×1617 | 680×650×1645 | 950×650×1797 | ||||||||||
質(zhì)量(kg) | 127 | 163 | 208 | 315 | ||||||||||
塗裝色 | 日塗工F35-85A |
記載了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的性能值。特別訂購規(guī)格的性能值可能會(huì)發(fā)生變化。
規(guī)格說明書中記載的噪音值是本公司規(guī)定的實(shí)測(cè)值,并非所有使用條件都能保證噪音值